Прайс-лист
Проектирование
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 3D моделирование | |||
| 1 | 3D моделирование | 1 сот. | от 3 500 р. |
| Чертежи рабочего проекта | |||
| 3 | Генеральный план участка |
1 сот. |
от 1 100 р. |
| 4 | Дендрологический план участка | 1 сот. | от 800 р. |
| 5 | Разбивочный чертеж | 1 сот. | от 600 р. |
| 6 | Проект поверхностного водоотведения | 1 сот. | от 850 р. |
| 7 | Проект дренажной системы | 1 сот. | от 800 р. |
| 8 | Ландшафтное освещение | 1 сот. | от 800 р. |
| 9 | Пояснительная записка |
1 сот. |
от 850 р. |
Автополив
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Проектирование систем полива | |||
| 1 | Предпроект системы полива | 1 сот. | от 2 000 р. |
| 2 | Рабочий проект системы полива (для больших проектов) | 1 сот. | от 5 500 р. |
| Монтаж полива | |||
| 3 | Устройство системы полива | 1 сот | от 25 000 р. |
Примечание
Расценки приведены на основные виды работ в ознакомительных целях, и являются приблизительными. Окончательная стоимость на те или иные работы будет отличаться в зависимости от факторов сложности. В списке перечислены не все виды доступных работ.
